Assignments
Calculus II Fall 2011
| Section | Problems |
| Chapter 6 Review (p. 325) | 1-52 all |
| 7.1 | 3-36 odd, 12, 24, 53-58 all, 67, 68, 89, 96 |
| 7.2 | 3-27 odd, 6, 22, 24, 31-34 all, 39, 41, 42, 49, 50,54, 55, 59 |
| 7.3 | 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 37 (do without tables) |
| 7.4 (part 1) | 1, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19 |
| 7.4 (part 2) | 20-23 all, 26 27 28, 31, 32, 35-49 odd, 40, 66, 67 |
| 7.5 | 1, 2, 11, 12, 14, 15-18 all, 21, 22 |
| 7.6 | 1, 5, extra problems |
| 7.7 | 5-33 odd, 10, 14, 24, 40, 41, 50 |
| 7.8 | 1-9 odd, 8, 17-25, 18, 20, 30, 31 |
| 8.1 | 1-7 odd, 9-14 all, 24, 25, 27, 28 |
| 8.2 | 1-9 odd, 4, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 29-31, 34, 35, 39, 42, 47, 48 |
| 8.3 | 1-7 odd, 11, 24-26, 29, 33-35, 39, 40 |
| 8.4 | 1, 3, 5, 10-13 all, 18, 20, 21, 22, 25 |
| 8.5 | 1-6 all, 8-15 all, 18, 19, 21, 24, 25, 27 |
| 9.1 | 1-11 all, 12-21 all, 23, 24, 25, 26, 53, 55, 56 |
| 9.2 | 1-11 all, 13, 15-21 all, 23, 26, 29, 34-37 all |
| 9.3 | 1-31 odd, 12, 16, 22, 24, 34, 37, 46, 47 |
| 9.4 | 1-49 odd, 4, 10, 16, 26, 38, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74 |
| 9.5 | 1-31 odd, 2, 16, 20, 22, 24, 32, 40 |
| 10.1 | 1, 4-7 all, 12, 13, 16, 17, 19, 27, 28 |
| 10.2 | 1-23 odd, 6, 12, 14, 18, 22, 28, 30, 34-36 all |
| 10.3 | 1-4 all, 9, 10, 15, 24, 32, 36 |
| 10.4 | 6-12 all, 15, 20, 21 |
| 10.5 | 1-4 all, 6, 7, 9, 13, 20, 21 |
| 11.1 | 1-5 all, 7-11 all, 13-15 all, 17, 20, 21 |
| 11.2 | 1, 2, 4-7 all, 9, 11-14 all |
| 11.3 | 1-5 odd, 7-9 all |
| 11.4 | 1-49 odd, 10, 20, 28, 38, 42, 44 |
| 11.5 | 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 24, 25, 26 |
| 11.6 | 2, 4, 5, 8, 10, 13, 19, 23, 25, 29 |
Calculus II Fall 2009
| Section | Problems |
| Chapter 6 Review (p. 306) | 1-48 all |
| 7.1 | 3-36 odd, 10, 22, 51-56 all, 68, 81 |
| 7.2 | 3-27 odd, 6, 22, 24, 32-35 all, 38, 42, 47, 48, 52 |
| 7.3 | 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 37 (do without tables) |
| 7.4 (part 1) | 1, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19 |
| 7.4 (part 2) | 20-23 all, 24, 25, 27, 29, 33-49 odd, 36, 44, 63, 64 |
| 7.5 | 1, 2, 11, 12, 15-18 all, 21, 22 |
| 7.6 | 1, 5, extra problems |
| 7.7 | 5-31 odd, 8, 12, 22, 24, 35, 36, 44 |
| 7.8 | 1-9 odd, 8, 17-25 odd, 18, 20, 30, 31 |
| 8.1 | 1-7 odd, 9-14 all, 24, 25, 27, 28 |
| 8.2 | 1-9 odd, 4, 8, 19-21 all, 28-32 all, 34, 35 |
| 8.2 (cont) | 11-13 all, 41 |
| 8.3 | 1-7 odd, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 36, 37 |
| 8.4 | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 26, 27 |
| 8.5 | 1-6 all, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24-27 all |
| 9.1 | 1-5 all, 7-11 all, 13, 17, 19, 21, 23-29 all, 41, 43, 55 |
| 9.2 | 1-12 all, 13-21 odd, 26, 28, 29, 31, 32 |
| 9.3 | 1-21 odd, 24, 33, 34 |
| 9.4 | 1-31 odd, 6, 12, 22, 26, 42-53 all |
| 9.5 | 1, 2, 5-23 odd, 12, 16, 20 |
| 10.1 | 1, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 30 |
| 10.2 | 1-17 odd, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 33 |
| 10.3 | 1-5 all, 7, 12, 13, 15, 16, 26, 36, 41 |
| 10.4 | 6-12 all, 14, 19 |
| 10.5 | 1-4 all, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20 |
| 11.1 | 1-13 all, 16 |
| 11.2 | 1-10 all |
| 11.3 | 1-5 odd, 7-9 all |
| 11.4 | 1-37 every other odd, 38, 39-47 odd, 42 |
| 11.5 | 1, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 |
| 11.6 | 2, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
Calculus II Summer 2007
| Section | Problems | Due Date |
| Chapter 6 Review (p. 306) | 1-48 all | 5/30/07 |
| 7.1 | 3-36 odd, 10, 22, 51-56 all, 68, 81 | 5/31/07 |
| 7.2 | 3-27 odd, 6, 22, 24, 32-35 all, 38, 42, 47, 48, 52 | 6/4/07 |
| 7.3 | 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 37 (do without tables) | 6/4/07 |
| 7.4 (part 1) | 1, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19 | 6/5/07 |
| 7.4 (part 2) | 20-23 all, 24, 25, 27, 29, 33-49 odd, 36, 44, 63, 64 | 6/5/07 |
| 7.5 | 1, 2, 11, 12, 15-18 all, 21, 22 | 6/6/07 |
| 7.6 | 1, 5, extra problems | 6/6/07 |
| 7.7 | 5-31 odd, 8, 12, 22, 24, 35, 36, 44 | 6/7/07 |
| 7.8 | 1-9 odd, 8, 17-25 odd, 18, 20, 30, 31 | 6/7/07 |
| 8.1 | 1-7 odd, 9-14 all, 24, 25, 27, 28 | 6/13/07 |
| 8.2 | 1-9 odd, 4, 8, 19-21 all, 28-32 all, 34, 35 | 6/13/07 |
| 8.2 (cont) | 11-13 all, 41 | 6/14/07 |
| 8.3 | 1-7 odd, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 36, 37 | 6/14/07 |
| 8.4 | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 26, 27 | 6/18/07 |
| 8.5 | 1-6 all, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24-27 all | 6/19/07 |
| 9.1 | 1-5 all, 7-11 all, 13, 17, 19, 21, 23-29 all, 41, 43, 55 | 6/27/07 |
| 9.2 | 1-12 all, 13-21 odd, 26, 28, 29, 31, 32 | 6/27/07 |
| 9.3 | 1-21 odd, 24, 33, 34 | 6/28/07 |
| 9.4 | 1-31 odd, 6, 12, 22, 26, 42-53 all | 6/28/07 |
| 9.5 | 1, 2, 5-23 odd, 12, 16, 20 | 7/2/07 |
| 10.1 | 1, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 30 | 7/10/07 |
| 10.2 | 1-17 odd, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 33 | 7/10/07 |
| 10.3 | 1-5 all, 7, 12, 13, 15, 16, 26, 36, 41 | 7/11/07 |
| 10.4 | 6-12 all, 14, 19 | 7/11/07 |
| 10.5 | 1-4 all, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20 | 7/12/07 |
| 11.1 | 1-13 all, 16 | 7/16/07 |
| 11.2 | 1-10 all | 7/16/07 |
| 11.3 | 1-5 odd, 7-9 all | 7/17/07 |
| 11.4 | 1-37 every other odd, 38, 39-47 odd, 42 | 7/17/07 |
| 11.5 | 1, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 | 7/18/07 |
| 11.6 | 2, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | 7/18/07 |
Calculus II Fall 2006
| Section | Problems | Due Date |
| Chapter 6 Review (p. 306) | 1-48 all | 8/24/06 |
| 7.1 | 3-36 odd, 10, 22, 51-56 all, 68, 81 | 8/29/06 |
| 7.2 | 3-27 odd, 6, 22, 24, 32-35 all, 38, 42, 47, 48, 52 | 8/29/06 |
| 7.3 | 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 37 (do without tables) | 8/31/06 |
| 7.4 (part 1) | 1, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19 | 9/5/06 |
| 7.4 (part 2) | 20-23 all, 24, 25, 27, 29, 33-49 odd, 36, 44, 63, 64 | 9/5/06 |
| 7.5 | 1, 2, 11, 12, 15-18 all, 21, 22 | 9/7/06 |
| 7.6 | 1, 5, extra problems | 9/7/06 |
| 7.7 | 5-31 odd, 8, 12, 22, 24, 35, 36, 44 | 9/12/06 |
| 7.8 | 1-9 odd, 8, 17-25 odd, 18, 20, 30, 31 | 9/12/06 |
| 8.1 | 1-7 odd, 9-14 all, 24, 25, 27, 28 | 9/21/06 |
| 8.2 | 1-9 odd, 4, 8, 19-21 all, 28-32 all, 34, 35 | 9/21/06 |
| 8.2 (cont) | 11-13 all, 41 | 9/21/06 |
| 8.3 | 1-7 odd, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 36, 37 | 9/26/06 |
| 8.4 | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 26, 27 | 9/26/06 |
| 8.5 | 1-6 all, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24-27 all | 9/28/06 |
| 9.1 | 1-5 all, 7-11 all, 13, 17, 19, 21, 23-29 all, 41, 43, 55 | 10/17/06 |
| 9.2 | 1-12 all, 13-21 odd, 26, 28, 29, 31, 32 | 10/17/06 |
| 9.3 | 1-21 odd, 24, 33, 34 | 10/19/06 |
| 9.4 | 1-31 odd, 6, 12, 22, 26, 42-53 all | 10/24/06 |
| 9.5 | 1, 2, 5-23 odd, 12, 16, 20 | 10/26/06 |
| 10.1 | 1, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 30 | 11/2/06 |
| 10.2 | 1-17 odd, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 33 | 11/2/06 |
| 10.3 | 1-5 all, 7, 12, 13, 15, 16, 26, 36, 41 | 11/7/06 |
| 10.4 | 6-12 all, 14, 19 | 11/7/06 |
| 10.5 | 1-4 all, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20 | 11/9/06 |
| 11.1 | 1-13 all, 16 | 11/16/06 |
| 11.2 | 1-10 all | 11/16/06 |
| 11.3 | 1-5 odd, 7-9 all | 11/21/06 |
| 11.4 | 1-37 every other odd, 38, 39-47 odd, 42 | 11/21/06 |
| 11.5 | 1, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 | 11/28/06 |
| 11.6 | 2, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | 11/28/06 |
Calculus II Fall 2005
| Section | Problems | Due Date |
| Chapter 6 Review (p. 284) | 1-47 all | 8/25/05 |
| 7.1 | 3-36 odd, 10, 22, 51-56 all, 63, 68 | 8/30/05 |
| 7.2 | 3-27 odd, 6, 22, 24, 30-33 all, 36, 40, 45, 46, 50 | 8/30/05 |
| 7.3 | 1, 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19, 34 (do without tables) | 9/1/05 |
| 7.4 (part 1) | 1-9 odd, 10, 11, 12, 14 | 9/1/05 |
| 7.4 (part 2) | 15-18 all, 19, 21, 22, 23, 27-35 odd, 30, 45, 46 | 9/6/05 |
| 7.5 | 1, 2, 8, 9, 18, 19 | 9/8/05 |
| 7.6 | 1, 5, extra problems | 9/8/05 |
| 7.7 | 5-31 odd, 8, 12, 22, 24,36, 37, 39 | 9/13/05 |
| 7.8 | 1-9 odd, 8, 17-25 odd, 18, 20, 29, 30 | 9/13/05 |
| 8.1 | 1-7 odd, 9-14 all, 26, 28, 29 | 9/20/05 |
| 8.2 | 1-9 odd, 4, 8, 17-24 all, 26, 27 | 9/20/05 |
| 8.2 (cont) | 10-13 all, 33 | 9/22/05 |
| 8.3 | 1,3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 25, 26 | 9/22/05 |
| 8.4 | 1, 3, 4-7 all, 9-12 all, 15, 19, 20, 21 (find the force, not pressure) | 9/27/05 |
| 9.1 | 1-10 all, 11-19 odd, 21, 23, 24 | 9/29/05 |
| 9.2 | 1-23 odd, 24, 30, 31, 32 | 10/4/05 |
| 9.3 | 1-17 odd, 21-28 all, 30 | 10/18/05 |
| 9.4 | 1, 2, 5-23 odd, 12, 16, 20 | 10/20/05 |
| 10.1 | 1, 4, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 26 | 10/27/05 |
| 10.2 | 1-13 odd, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29 | 11/1/05 |
| 10.3 | 1-5 all, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 28, 33 | 11/3/05 |
| 10.4 | 1, 3-8 all, 10, 15 | 11/3/05 |
| 10.5 | 1-4 all, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20 | 11/8/05 |
| 11.1 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 | 11/17/05 |
| 11.2 | 1-10 all | 11/17/05 |
| 11.3 | 1-5 odd, 7-9 all | 11/22/05 |
| 11.4 | 1-37 every other odd, 39-47 odd, 42 | 11/22/05 |
| 11.5 | 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22 | 11/29/05 |
| 11.6 | 1, 3, 5, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24 | 11/29/05 |